CategoryHeader

Women

Rank Participant Number Run Time
1 3340 6.710
2 3607 6.820
3 3396 6.980
4 3596 6.990
5 3100 7.010
6 3526 7.050
7 3436 7.070
8 3707 7.140
9 3509 7.150
10 3527 7.200
11 3715 7.200
12 3313 7.350
13 3528 7.400
14 3454 7.530
15 3604 7.530
16 3308 7.540
17 3401 7.660
18 3407 7.670
19 3369 8.010
20 3626 8.480
21 3400 16.360
22 3329 24.390

Back to List